Mitgliederliste 2011
1. Tenor
Name Vorname | Ort | Stimme |
Alpiger Maria | Mägenwil | T1 und Jodlerin |
Reinhold Marlies | Villmergen | T1 und Jodlerin |
Rogger Ruth | Sarmenstorf | T1 und Jodlerin |
Fankhauser Paul | Muri | T1 |
Frey Thomas | Sarmenstorf | T1 und Jodler |
Furrer Martin | Waltenschwil | T1 |
Keusch Pius | Boswil | T1 |
2. Tenor
Name Vorname | Ort | Stimme |
Bucher Rainer | Boswil | T2 |
Christen Max (verstorben am 16. Okt. 2011) | Büttikon | T2 |
Hess Eugen | Kallern | T2 |
Rüegsegger Roman | Buttwil | T2 |
1. Bass
Name Vorname |
Ort | Stimme |
Fischler Werner | Kallern | B1 |
Furrer Thomas | Sarmenstorf | B1 |
Lang Hans | Kallern | B1 |
Müller Urs | Kallern | B1 und Jodler |
Schriber Marco | Muri | B1 |
2. Bass
Name Vorname |
Ort | Stimme |
Bütler Geri | Muri | B2 |
Kuhn Florian | Wohlen | B2 |
Kuhn Georg | Wohlen | B2 |
Niederer Bernhard | Boswil | B2 |
Walker Guschti | Wohlen | B2 |